

Coupe
| 2 Door EX-L 5MT | $29,600 |
| 2 Door EX-L 5AT | $30,800 |
| 2 Door EX-V6 5AT | $34,200 |
| 2 Door EX-V6 6MT | $34,900 |
| 2 Door 5MT | $26,500 |
| 2 Door 5AT | $27,700 |
Coupe
| 2 Door 5MT | $27,990 |
| 2 Door 5AT | $29,190 |
| 2 Door 5MT | $30,390 |
| 2 Door 5AT | $31,590 |
| 2 Door Navi 5MT | $33,190 |
| 2 Door Navi 5AT | $34,390 |
| 2 Door V6 5AT | $35,490 |
| 2 Door V6 6MT | $35,490 |
| 2 Door V6 Navi 6MT | $38,290 |
| 2 Door V6 Navi 5AT | $38,290 |
Sedan
| 4 Door DX-G 5MT | $24,800 |
| 4 Door DX-G 5AT | $26,000 |
| 4 Door EX-L 5MT | $30,500 |
| 4 Door EX-L 5AT | $31,700 |
| 4 Door EX-V6 5AT | $34,200 |
| 4 Door EX-V6 6MT | $34,900 |
| 4 Door EX-V6 NAVI 5AT | $36,700 |
| 4 Door 5MT | $26,500 |
| 4 Door 5AT | $27,700 |
| 4 Door SE-V6 5AT | $30,500 |
Sedan
| 4 Door 5MT | $27,490 |
| 4 Door 5AT | $28,690 |
| 4 Door V6 5AT | $31,690 |
| 4 Door 5MT | $29,890 |
| 4 Door 5AT | $31,090 |
| 4 Door Navi 5MT | $32,690 |
| 4 Door Navi 5AT | $33,890 |
| 4 Door V6 5AT | $34,990 |
| 4 Door V6 Navi 5AT | $37,790 |
| 4 Door 5MT | $25,090 |
| 4 Door 5AT | $26,290 |
Coupe
| 2 Door 5MT | $17,180 |
| 2 Door 5AT | $18,380 |
| 2 Door 5MT | $19,430 |
| 2 Door 5AT | $20,630 |
| 2 Door 5MT | $22,880 |
| 2 Door 5AT | $24,080 |
| 2 Door 5MT | $20,980 |
| 2 Door 5AT | $22,180 |
| 2 Door 6MT | $26,380 |
Coupe
| 2 Door 5MT | $17,190 |
| 2 Door 5AT | $18,390 |
| 2 Door Air Conditioning 5MT | $18,490 |
| 2 Door Air Conditioning 5AT | $19,690 |
| 2 Door 5MT | $19,780 |
| 2 Door 5AT | $20,980 |
| 2 Door 5MT | $23,780 |
| 2 Door 5AT | $24,980 |
| 2 Door 5MT | $21,280 |
| 2 Door Sunroof 5MT | $22,180 |
| 2 Door 5AT | $22,480 |
| 2 Door Sunroof 5AT | $23,380 |
| 2 Door 6MT | $26,680 |
Sedan
| 4 Door CVT | $26,250 |
Sedan
| 4 Door CVT | $26,350 |
Sedan
| 4 Door 5MT | $16,980 |
| 4 Door 5AT | $18,180 |
| 4 Door 5MT | $19,180 |
| 4 Door 5AT | $20,380 |
| 4 Door 5MT | $22,430 |
| 4 Door 5AT | $23,630 |
| 4 Door 5MT | $20,630 |
| 4 Door 5AT | $21,830 |
Sedan
| 4 Door 5MT | $16,990 |
| 4 Door 5AT | $18,190 |
| 4 Door Air Conditioning 5MT | $18,290 |
| 4 Door Air Conditioning 5AT | $19,490 |
| 4 Door 5MT | $19,480 |
| 4 Door 5AT | $20,680 |
| 4 Door 5MT | $23,480 |
| 4 Door 5AT | $24,680 |
| 4 Door 5MT | $20,980 |
| 4 Door Sunroof 5MT | $21,880 |
| 4 Door 5AT | $22,180 |
| 4 Door Sunroof 5AT | $23,080 |
| 4 Door 6MT | $26,680 |
Hatchback
| 4 Door | $14,980 |
| 4 Door 5AT | $16,180 |
| 4 Door | $17,180 |
| 4 Door Cruise Control | $17,380 |
| 4 Door 5AT | $18,380 |
| 4 Door Cruise Control 5AT | $18,580 |
| 4 Door | $19,580 |
| 4 Door 5AT | $20,880 |
Hatchback
| 4 Door | $14,980 |
| 4 Door 5AT | $16,180 |
| 4 Door | $17,380 |
| 4 Door 5AT | $18,580 |
| 4 Door | $19,580 |
| 4 Door 5AT | $20,880 |
SUV
| 4 Door 4WD 5AT | $32,600 |
| 4 Door EX-L 4WD 5AT | $34,600 |
| 4 Door EX-L NAVI 4WD 5AT | $37,400 |
| 4 Door 5AT | $27,700 |
| 4 Door 4WD 5AT | $29,700 |
SUV
| 4 Door 4WD 5AT | $32,690 |
| 4 Door EX-L 4WD 5AT | $35,190 |
| 4 Door EX-L NAVI 4WD 5AT | $37,790 |
| 4 Door 5AT | $27,790 |
| 4 Door 4WD 5AT | $29,790 |
SUV
| 4 Door 5MT | $28,000 |
| 4 Door 4AT | $29,200 |
| 4 Door 4WD 5MT | $30,300 |
| 4 Door 4WD 4AT | $31,500 |
| 4 Door 5MT | $25,200 |
| 4 Door 4AT | $26,400 |
| 4 Door 5MT | $29,900 |
| 4 Door 5AT | $31,100 |
SUV
| 4 Door 5MT | $28,090 |
| 4 Door 4AT | $29,290 |
| 4 Door 4WD 5MT | $30,390 |
| 4 Door 4WD 4AT | $31,590 |
| 4 Door 5MT | $25,290 |
| 4 Door 4AT | $26,490 |
| 4 Door 5MT | $29,990 |
| 4 Door 5AT | $31,190 |
SUV
| 4 Door NAVI | $46,690 |
| 4 Door 2WD | $36,820 |
| 4 Door 4WD | $39,820 |
| 4 Door RES | $43,990 |
| 4 Door RES | $45,520 |
SUV
| 4 Door | $42,220 |
| 4 Door | $44,520 |
| 4 Door RES | $46,120 |
| 4 Door 2WD | $36,820 |
| 4 Door 4WD | $39,820 |
| 4 Door | $49,920 |
Minivan
| 4 Door | $36,900 |
| 4 Door EX-L | $40,000 |
| 4 Door EX-L RES | $42,200 |
| 4 Door | $33,300 |
| 4 Door | $48,100 |
Minivan
| 4 Door | $31,490 |
| 4 Door | $36,990 |
| 4 Door EX-L | $40,590 |
| 4 Door EX-L RES | $42,790 |
| 4 Door | $33,590 |
| 4 Door | $48,890 |


